Строительное оборудование
Вибраторы общего назначения (площадочные) | ||||
Наименование | Фото | Характеристики | Действующие цены с НДС, руб | Заказать |
ИВ-98 Б | ![]() |
380в, 42в, 50Гц, 0,55кВт, 3000 об/мин, 20 кг | 7 554 |
- +
|
ИВ-98 Е 220В (без УЗО) | ![]() |
220в, 50Гц, 0,55кВт, 3000 об/мин, 22 кг | 8 860 |
- +
|
ИВ-99 Б | ![]() |
380в, 42в, 50Гц, 0,25кВт, 3000 об/мин, 12 кг | 5 650 |
- +
|
ИВ-99 Е 220В (без УЗО) | ![]() |
220в, 50Гц, 0,25кВт, 3000 об/мин, 13 кг | 6 217 |
- +
|
Вибраторы глубинные с гибким валом и вибронаконечником | ||||
ВИ-1-16-3 (усиленный) с УЗО + г/в 3м + в/н Ф 51 мм | ![]() |
220в, 50 Гц, 2,2 кВт, 16200 кол/мин, 30 кг, с кабелем | 12 541 |
- +
|
ЭП-1400 (ВИ-1-17-3) с УЗО + г/в 3м + в/н Ф 51 мм | ![]() |
220в, 50 Гц, 1,4 кВт, 16200 кол/мин, 30 кг, с кабелем | 10 807 |
- +
|
ЭВ-113 + г/в 3м + в/н Ф 38 мм | ![]() |
42в, 50 Гц, 0,75 кВт, 18780 кол/мин, 28,6 кг, без кабеля | 9 459 |
- +
|
ЭВ-116 + г/в 3м + в/н Ф 51 мм | ![]() |
42в, 50 Гц, 1,4 кВт, 11520 кол/мин, 35 кг, без кабеля | 8 410 |
- +
|
ВЭ-11-6А-1,6 (усиленный) + г/в 3м + в/н Ф 51 мм | ![]() |
42в, 50 Гц, 1,6 кВт, 11520 кол/мин, 38,5 кг, без кабеля | 9 555 |
- +
|
Комплектующие к глубинным вибраторам | |||
Вибронаконечник 38 D=38 мм | к эл.вибратору ЭВ-113 2,7 кг | 1 905 |
- +
|
Вибронаконечник 51 D=51 мм | к другим моделям 4,1 кг | 1 509 |
- +
|
Вибронаконечник 76 D=76 мм | к другим моделям 4,1 кг | 2 611 |
- +
|
Гибкий вал ВС-400 (к в/н 38мм) | к ЭВ-113 длина: 3м / 4,0м | 3 338 |
- +
|
-"- | длина: 4,5м / 5.8 м | 3 338 |
- +
|
Гибкий вал ВС-350 (к в/н 51, 76мм) | к другим моделям длина: 3м | 1 958 |
- +
|
длина: 4,5м / 5.8 м | 2878 / 3681 |
- +
|
|
Эл. привод ВИ-1-16-3 (усиленный) с УЗО | 220в, 50Гц, 1,7 кВт, 3000 об/мин, 14,5 кг, с кабелем | 9 074 |
- +
|
Эл. привод ЭП-1400 (ВИ-1-17-3) с УЗО | 220в, 50Гц, 1,4 кВт, 3000 об/мин, 15 кг, с кабелем | 7 340 |
- +
|
Эл. привод к ЭВ-113 | 42в, 50 Гц, 0,75кВт,18780 об/мин, 12,8кг, без кабеля | 4 216 |
- +
|
Эл. привод к ЭВ-116 | 42в. 1,0 кВт, 3400 об/мин, 15 кг без кабеля | 4 943 |
- +
|
Эл. привод к ВЭ-11-6А-1,6 (усиленный) | 42в, 1,6 кВт, 3000 об/мин, 16 кг без кабеля | 6 088 |
- +
|
Трансформаторы понижающие для вибраторов | |||
ТСЗИ-1,6 (аллюминий) | 380/42 в, 1,6 кВт | 5 050 |
- +
|
НТС-2,5 У2 (медь) | 380/42 в, 2,5 кВт, 29 кг, 370х160х270 мм | 6 180 |
- +
|
Виброплиты бензиновые | ||||
Виброплита УВТ-95 Россия 95 кг | ![]() |
АИ-92,дв.Робин,4 л.с.,375х440мм,упл.до 250мм | 40 470 |
- +
|
Виброплиты электрические: (Россия) | ||||
Виброуплотнитель ИЭ-4509 50 кг | ![]() |
380в, ИВ-99Б, 0,25 кВт, 420х320 мм, до 250 мм, | 17 340 |
- +
|
Виброплита ЭВП-1-025 50 кг | ![]() |
220в, ИВ-99Е, 0.55 кВт, 400х470 мм, до 250 мм, | 16 290 |
- +
|
Виброплита ЭВП-1-055 80 кг | ![]() |
220в, ИВ-98Б, 0,55 кВт, 660х460 мм, до 300 мм, | 18 800 |
- +
|
Виброрейки стальные на швеллере с вибратором ИВ-99 | |||
ЭВ-270 (шв.№16) | Длина 1,7м, 42в/220в,вибратор ИВ-99Б/ИВ-99Е,28кг | 7 400 / 9 400 |
- +
|
ЭВ-270 (шв.№16) | Длина 3,2м, 42в/220в,вибратор ИВ-99Б/ИВ-99Е,35кг | 8 400 / 10 440 |
- +
|
Бетоносмесители гравитационные | ||||
СБР-100 Россия | ![]() |
220в, V= 100/ 60 л,потреб.0,7 кВт,48 кг | 8 740 |
- +
|
СБР-120 | ![]() |
220в, V= 120/ 70 л, 0.7 кВт, 50 кг | 9 120 |
- +
|
СБР-132А.3 | ![]() |
220в, V= 132/ 85 л, 0,7 кВт, 62 кг | 9 690 |
- +
|
СБР-150 А | ![]() |
380в, V= 152/ 105 л, 0,7 кВт, 71 кг | 12 730 |
- +
|
БГР-280 "Патриот" на раме | ![]() |
380в, V= 280/ 220 л, 1,5 кВт, 180 кг | 35 390 |
- +
|
Электротепловентиляторы ЭТВ (тепловые пушки) | ||||
ЭТВ-18 нихромная спираль | ![]() |
380в, 18(9)кВт, 1200м3,перепад 110 гр.,1500об/мин,.23 кг | 6 640 |
- +
|
ЭТВ-12Т ТЭН | ![]() |
380в, 12(6)кВт, 1000м3,перепад 100 гр.,1500об/мин,.22 кг | 6 120 |
- +
|
Газовые нагреватели воздуха | ||||
Нагреватели SIAL (пропан-бутан), Италия | ||||
KID 15 | ![]() |
15кВт,300 м3/час,давл.0,7 атм,расх.1,17 кг/час,230в,6 кг | 4 370 |
- +
|
KID 30M | ![]() |
12,4-31,2кВт, 750 м3/час,давл.1,5атм,расх.2,46кг/час,230в,11,5кг | 5 220 |
- +
|
KID 40M | ![]() |
26,6-43,5кВт, 850 м3/час,давл.2,0атм,расх.3,43кг/час,230в,13кг | 6 170 |
- +
|
Нагреватели FUBAG (пропан-бутан), Германия | ||||
Brise 10 | ![]() |
10кВт,300 м3/час,давл.0,3 атм,расх.0,78 кг/час,230в,5 кг | 3 610 |
- +
|
Brise 40 M | ![]() |
26,6-43,5кВт,850 м3/час,давл.2,0атм,расх.2,1-3,43кг/час,230в,13кг | 7 790 |
- +
|
Дизельные тепловые пушки прямого нагрева | ||||
Нагреватели SIAL, Италия | ||||
Gryp 15М | ![]() |
15 кВт, 350 м3/час, расход 1,26 кг/час, 230в, 16 кг | 10 550 |
- +
|
Gryp 40 | ![]() |
43 кВт, 1050 м3/час, расход 4,25 кг/час, 230в, 37 кг | 17 100 |
- +
|
"М" - без колес, используется только дизельное топливо. |
Жидкотопливные нагреватели FUBAG, Германия | ||||
Passat 28 | ![]() |
28 кВт, 500 м3/час, расход 2,78 кг/час, 230в, 31 кг | 19 380 |
- +
|
Дизельные тепловые пушки непрямого нагрева (с теплообменником) | ||||
Жидкотопливные нагреватели FUBAG Германия | ||||
Passat 15AP | ![]() |
12 кВт, 650 м3/час, расход 1,34 кг/час, 230в, 35 кг | 26 030 |
- +
|
Passat 25AP | ![]() |
26 кВт, 800 м3/час, расход 2,2 кг/час, 230в, 43 кг | 32 580 |
- +
|
Passat 40AP | ![]() |
39 кВт, 1200 м3/час, расход 3,55 кг/час, 230в, 40 кг | 36 290 |
- +
|
Жидкотопливные нагреватели пр-во Россия | ||||
Энтузиаст ДР-50 | ![]() |
64кВт, 1600 м3/час, расход 5,95 кг/час, бак 65л, 230В, 41кг | 36 100 |
- +
|