Стропы канатные, текстильные, цепные. Комплектующие для строп
Компания «Кранталь М» предлагает к реализации грузовые стропы. У нас Вы можете приобрести стропы канатные, текстильные, цепные, а также комплектующие для строп – крюки, звенья и пр.
Цены в рублях РФ с НДС
ФотоСтропы грузовые канатные УСК-1 (СКП)
Стропы грузовые
канатные УСК-1 (СКП) ![]() ![]() |
г/п (тн.) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1,6 | 2 | 2,50 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 |
Ф,мм | 8,3 | 9,6 | 11 | 14 | 15 | 16,5 | 20 | 22 | 23,5 | 27 | 30,5 | 33 |
Длина(м) | цена, р. | |||||||||||
1,0 | 246 | 300 | 355 | 447 | ||||||||
2,0 | 312 | 367 | 440 | 574 | 636 | 732 | 1 084 | 1 307 | 1 555 | |||
3,0 | 386 | 448 | 534 | 703 | 775 | 898 | 1 312 | 1 565 | 1 854 | 2 529 | 3 282 | 3 786 |
4,0 | 458 | 517 | 632 | 830 | 913 | 1 064 | 1 541 | 1 823 | 2 153 | 2 914 | 3 762 | 4 330 |
5,0 | 548 | 595 | 726 | 958 | 1 051 | 1 229 | 1 770 | 2 082 | 2 453 | 3 298 | 4 241 | 4 874 |
6,0 | 624 | 672 | 821 | 1 085 | 1 190 | 1 394 | 1 997 | 2 340 | 2 750 | 3 683 | 4 720 | 5 419 |
доп.метр | 78 | 101 | 123 | 137 | 147 | 172 | 238 | 270 | 310 | 411 | 514 | 591 |
ФотоСтропы грузовые канатные УСК-2 (СКК)
Стропы грузовые
канатные УСК-2 (СКК) ![]() ![]() |
г/п (тн.) | 1 | 1,60 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 |
Ф,мм | 8,3 | 9,6 | 11 | 14 | 15 | 16,5 | 20 | 22 | 23,5 | 27 | 30,5 | 33 |
Длина(м) | цена, р. | |||||||||||
1,0 | 241 | 278 | 361 | 449 | ||||||||
2,0 | 357 | 421 | 560 | 691 | 789 | 914 | 1 290 | |||||
3,0 | 473 | 563 | 759 | 934 | 1 065 | 1 246 | 1 746 | 2 017 | 2 347 | 3 144 | 4 001 | 4 602 |
4,0 | 588 | 706 | 958 | 1 177 | 1 342 | 1 578 | 2 203 | 2 533 | 2 945 | 3 915 | 4 960 | 5 691 |
5,0 | 704 | 850 | 1 159 | 1 420 | 1 619 | 1 908 | 2 659 | 3 050 | 3 544 | 4 684 | 5 919 | 6 779 |
6,0 | 820 | 992 | 1 358 | 1 662 | 1 895 | 2 240 | 3 116 | 3 566 | 4 142 | 5 453 | 6 877 | 7 869 |
доп.метр | 121 | 148 | 205 | 251 | 285 | 339 | 466 | 528 | 610 | 796 | 993 | 1 135 |
ФотоСтропы грузовые 1СК
Стропы грузовые 1СК
![]() ![]() |
г/п (тн.) | 0.5 | 1 | 1,6 | 2 | 2,50 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 |
Ф,мм | 8,3 | 11 | 14 | 15 | 16,5 | 20 | 22 | 23,5 | 27 | 30,5 | 33 | 35 |
Длина(м) | цена, р. | |||||||||||
1,0 | 497 | 673 | 924 | 1 084 | 1 243 | |||||||
2,0 | 555 | 761 | 1 053 | 1 229 | 1 420 | 1 835 | 2 227 | 2 866 | 3 984 | |||
3,0 | 612 | 850 | 1 180 | 1 376 | 1 595 | 2 076 | 2 501 | 3 184 | 4 390 | 6 020 | 7 269 | 8 354 |
4,0 | 670 | 937 | 1 308 | 1 521 | 1 770 | 2 317 | 2 773 | 3 500 | 4 798 | 6 514 | 7 831 | 8 900 |
5,0 | 728 | 1 026 | 1 435 | 1 667 | 1 945 | 2 560 | 3 047 | 3 816 | 5 206 | 7 008 | 8 391 | 9 447 |
6,0 | 786 | 1 113 | 1 564 | 1 812 | 2 121 | 2 801 | 3 321 | 4 133 | 5 612 | 7 502 | 8 951 | 9 993 |
доп.метр | 66 | 96 | 140 | 157 | 185 | 254 | 288 | 332 | 440 | 532 | 614 | 625 |
ФотоСтропы грузовые 2СК
Стропы грузовые 2СК
![]() ![]() |
г/п (тн.) | 0,63 | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 |
Ф,мм | 8,3 | 9,6 | 12 | 14 | 15 | 16,5 | 20 | 22 | 23,5 | 27 | 30,5 | 33 |
Длина(м) | цена, р. | |||||||||||
1,0 | 1 462 | 1 692 | 2 005 | 2 170 | ||||||||
2,0 | 1 561 | 1 813 | 2 175 | 2 388 | 2 743 | 3 340 | 4 043 | 4 704 | 5 998 | |||
3,0 | 1 660 | 1 935 | 2 344 | 2 605 | 2 992 | 3 661 | 4 474 | 5 175 | 6 542 | 9 157 | 13 175 | 15 853 |
4,0 | 1 757 | 2 056 | 2 513 | 2 822 | 3 239 | 3 982 | 4 903 | 5 646 | 7 088 | 9 859 | 14 075 | 16 875 |
5,0 | 1 856 | 2 177 | 2 683 | 3 040 | 3 487 | 4 304 | 5 333 | 6 116 | 7 633 | 10 560 | 14 976 | 17 898 |
6,0 | 1 955 | 2 299 | 2 852 | 3 257 | 3 734 | 4 626 | 5 762 | 6 587 | 8 178 | 11 261 | 15 876 | 18 921 |
доп.метр | 120 | 143 | 191 | 241 | 271 | 344 | 454 | 500 | 574 | 758 | 977 | 1 120 |
ФотоСтропы грузовые 4СК
Стропы грузовые 4СК
|
г/п (тн.) | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 |
Ф,мм | 9,6 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16,5 | 20 | 22 | 23,5 | 27 | 30,5 | 33 |
Длина(м) | цена, р. | |||||||||||
1,0 | 2 752 | 2 988 | 3 615 | 4 006 | ||||||||
2,0 | 2 995 | 3 288 | 3 954 | 4 441 | 5 169 | 6 386 | 8 478 | |||||
3,0 | 3 237 | 3 587 | 4 293 | 4 876 | 5 665 | 7 029 | 9 363 | 10 171 | 13 569 | 18 096 | 26 526 | 33 708 |
4,0 | 3 479 | 3 886 | 4 632 | 5 310 | 6 160 | 7 671 | 10 250 | 11 081 | 14 693 | 19 453 | 28 269 | 35 686 |
5,0 | 3 721 | 4 186 | 4 972 | 5 745 | 6 655 | 8 315 | 11 136 | 11 992 | 15 820 | 20 811 | 30 012 | 37 666 |
6,0 | 3 964 | 4 486 | 5 310 | 6 180 | 7 149 | 8 958 | 12 022 | 12 904 | 16 944 | 22 169 | 31 755 | 39 646 |
доп.метр | 277 | 333 | 373 | 476 | 536 | 683 | 941 | 968 | 1 187 | 1 472 | 1 895 | 2 159 |
Стропы цепные, облегчённые высокой прочности класс Т8
ФотоВЦ-петлевой (кольцо-кольцо), 1СЦ-одноветьевой (кольцо-крюк)
ВЦ-петлевой, 1СЦ-одноветьевой
![]() ![]() |
гп; Dмм. | 1,12; D 6 | 1,5; D 7 | 2; D 8 | 3,15D10 | 5,3D13 | 8,0 D16 | 12,5 D20 | 15,0D22 | 21,2D25 | 31,5 D32 |
1 | 1 422 | 1 642 | 1 737 | 2 387 | 3 352 | 5 704 | 9 126 | 13 724 | 24 658 | 45 367 |
2 | 1 702 | 1 958 | 2 106 | 2 888 | 4 099 | 6 799 | 11 320 | 17 234 | 30 625 | 53 352 |
3 | 1 983 | 2 273 | 2 475 | 3 387 | 4 844 | 7 898 | 13 514 | 20 744 | 35 592 | 61 337 |
4 | 2 264 | 2 589 | 2 843 | 3 887 | 5 590 | 8 995 | 15 707 | 24 254 | 42 559 | 69 323 |
5 | 2 545 | 2 905 | 3 212 | 4 388 | 6 336 | 10 091 | 17 901 | 27 764 | 48 526 | 77 308 |
6 | 2 826 | 3 221 | 3 580 | 4 888 | 7 082 | 11 189 | 20 095 | 31 274 | 54 493 | 85 293 |
7 | 3 001 | 3 537 | 3 949 | 5 388 | 7 827 | 12 285 | 22 289 | 34 784 | 60 460 | 93 278 |
8 | 3 387 | 3 853 | 4 317 | 5 889 | 8 574 | 13 383 | 24 482 | 38 294 | 66 427 | 101 264 |
доп.м. | 281 | 316 | 3696 | 501 | 747 | 1 098 | 2 194 | 3 510 | 5 967 | 7 985 |
ФотоУСЦ - кольцевой
УСЦ - кольцевой
![]() ![]() |
гп; Dмм. | 2,2; D 6 | 3,0; D 7 | 4,0; D 8 | 6,3; D 10 | 10,5; D 13 | 16,0; D16 | 25,0; D20 | 30,0 D22 | 40,0 D26 | 60,0 D32 |
длина (м) | ||||||||||
1 | 936 | 1 106 | 1 361 | 1 786 | 2 552 | 4 167 | 7 144 | 10 206 | 16 160 | 54 942 |
2 | 1 582 | 1 803 | 2 313 | 2 994 | 4 287 | 6 719 | 12 247 | 18 371 | 29 768 | 74 334 |
3 | 2 228 | 2 500 | 3 266 | 4 201 | 6 022 | 9 270 | 17 350 | 26 536 | 43 376 | 93 725 |
4 | 2 875 | 3 198 | 4 218 | 5 409 | 7 757 | 11 822 | 22 453 | 34 700 | 56 984 | 113 117 |
5 | 3 521 | 3 895 | 5 171 | 6 617 | 9 492 | 14 373 | 27 556 | 42 865 | 70 592 | 132 508 |
6 | 4 167 | 4 593 | 6 124 | 7 825 | 11 227 | 16 925 | 32 659 | 51 030 | 84 200 | 151 899 |
7 | 4 814 | 5 290 | 7 076 | 9 032 | 12 962 | 19 476 | 37 762 | 59 195 | 97 808 | 171 291 |
8 | 5 460 | 5 988 | 8 029 | 10 240 | 14 697 | 22 028 | 42 865 | 67 360 | 111 416 | 190 682 |
доп.м. | 646 | 697 | 953 | 1 208 | 1 735 | 2 552 | 5 103 | 8 165 | 13 608 | 19 391 |
Фото2СЦ - двухветьевой
2СЦ - двухветьевой
![]() ![]() |
гп ;Dмм. | 1,6; D 6 | 2,12; D 7 | 2,8; D 8 | 4,25; D10 | 7,5; D 13 | 11,2; D16 | 17,0; D20 | 21,2; D22 | 30,0; D26 | 45,0; D32 |
длина (м) | ||||||||||
1 | 2 909 | 3 572 | 3 776 | 5 018 | 7 484 | 12 843 | 20 412 | 26 366 | 61 236 | 119 070 |
2 | 3 555 | 4 270 | 4 729 | 6 226 | 9 219 | 15 394 | 25 515 | 34 530 | 74 844 | 138 461 |
3 | 4 201 | 4 967 | 5 681 | 7 433 | 10 886 | 17 946 | 30 618 | 42 695 | 88 452 | 157 853 |
4 | 4 848 | 5 664 | 6 634 | 8 641 | 12 689 | 20 497 | 35 721 | 50 860 | 102 060 | 177 244 |
5 | 5 494 | 6 362 | 7 586 | 9 849 | 14 424 | 23 049 | 40 824 | 59 025 | 115 668 | 196 636 |
6 | 6 141 | 7 059 | 8 539 | 11 057 | 16 160 | 25 600 | 45 927 | 67 190 | 129 276 | 216 027 |
7 | 6 787 | 7 757 | 9 492 | 12 264 | 17 895 | 28 152 | 51 030 | 75 354 | 142 884 | 235 418 |
8 | 7 433 | 8 454 | 10 444 | 13 472 | 19 630 | 30 703 | 56 133 | 83 519 | 156 492 | 254 810 |
доп.м. | 646 | 697 | 953 | 1 208 | 1 735 | 2 552 | 5 103 | 8 165 | 13 608 | 19 391 |
Фото4СЦ - четырёхветьевой
4СЦ - четырёхветьевой
![]() ![]() |
гп ;Dмм. | 2,36; D 6 | 3,15; D 7 | 4,25; D 8 | 6,7; D10 | 11,2; D13 | 17,0; D16 | 26,5; D20 | 31,5; D22 | 45,0; D26 | 67,0; D32 |
длина (м) | ||||||||||
1 | 5 868 | 7 655 | 7 910 | 10 206 | 15 224 | 25 515 | 40 824 | 61 236 | 125 575 | 289 170 |
2 | 7 161 | 9 100 | 9 815 | 12 758 | 18 796 | 30 618 | 51 030 | 77 566 | 153 090 | 327 443 |
3 | 8 454 | 10 546 | 11 720 | 15 309 | 22 368 | 35 721 | 61 236 | 93 895 | 178 605 | 365 715 |
4 | 9 747 | 11 992 | 13 625 | 17 861 | 25 940 | 40 824 | 71 442 | 110 225 | 204 120 | 403 988 |
5 | 11 039 | 13 438 | 15 530 | 20 412 | 29 512 | 45 927 | 81 648 | 126 554 | 229 635 | 442 260 |
6 | 12 332 | 14 884 | 17 435 | 22 964 | 33 084 | 51 030 | 91 854 | 142 884 | 255 150 | 480 533 |
7 | 13 625 | 16 330 | 19 340 | 25 515 | 36 657 | 56 133 | 102 060 | 159 214 | 280 665 | 518 805 |
8 | 14 918 | 17 775 | 21 245 | 28 067 | 40 229 | 61 236 | 112 266 | 175 543 | 306 180 | 557 078 |
доп.м. | 1 293 | 1 446 | 1 905 | 2 552 | 3 572 | 5 103 | 10 206 | 16 330 | 25 515 | 38 273 |
ФотоСтропы текстильные СТП и СТК
Стропы текстильные СТП и СТК
![]() ![]() |
Грузоподъёмность | 0,5т. | 1т. | 2т. | 3т. | 4т. | 5т. | 6т, | 8т. | 10т. |
Ширина ленты мм. | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 |
Длина стропа М. | |||||||||
1 | 170 | 183/230 | 367 | 490 | |||||
2 | 300 | 325 | 588 | 775 | 1224 | 1530 | 1665 | 3163 | 4507 |
3 | 450 | 466 | 809/1020 | 1090/1375 | 1675 | 1904 | 2317 | 4587 | 5695 |
4 | 570 | 607 | 1030 | 1404 | 2075 | 2379 | 2968 | 5635 | 7165 |
5 | 710 | 748 | 1251 | 1669 | 2424 | 2832 | 3619 | 6970 | 8060 |
6 | 860 | 889 | 1472 | 1914 | 2850 | 3296 | 4270 | 7750 | 9430 |
7 | 990 | 1030 | 1594 | 2210 | 3272 | 3760 | 4610 | 9000 | 10800 |
8 | 1150 | 1171 | 1800 | 2505 | 3696 | 4220 | 5220 | 10249 | 12170 |
дополн.метр. | 120 | 141 | 220 | 315 | 398 | 398 | 610 | 1240 | 1370 |
Канат стальной | Комплектующие для строп (Россия) | |||||||
Ø мм. | ГОСТ | Вес:1м/кг. | Цена р/1м. | г/п тн. | ≤ 100тыс | ≥ 100тыс. | ||
4,1 | 2688-80 | 0,064 | 29 | 2 | 338 | 320 | ||
6,2 | 2688-80 | 0,142 | 41 | 2,5 | 389 | 362 | ||
8,3 | 2688-80 | 0,256 | 54 | 3,2 | 432 | 415 | ||
9,6 | 2688-80 | 0,359 | 64.3 | 4 | 517 | 508 | ||
11 | 2688-80 | 0,462 | 78 | 5 | 633 | 619 | ||
12 | 2688-80 | 0,527 | 86 | Звено | 6,3 | 704 | 700 | |
13 | 2688-80 | 0,597 | 95.5 | Рт3 | 8 | 1 012 | 1 000 | |
14 | 2688-80 | 0,728 | 110 | (разборное) | 10 | 1 641 | 1 615 | |
15 | 2688-80 | 0,844 | 123 | 12,5 | 2 134 | 2 120 | ||
16,5 | 2688-80 | 1,025 | 146 | 16 | 2 619 | 2 600 | ||
16,5 | 7668-80 | 1,045 | 159.2 | 20 | 3 394 | 3 370 | ||
18 | 7668-80 | 1,245 | 187 | 25 | 5 445 | 5 410 | ||
20 | 7668-80 | 1,52 | 220 | |||||
22 | 7668-80 | 1,83 | 250 | г/п тн. | ≤ 100тыс | ≥ 100тыс. | ||
23,5 | 7668-80 | 2,13 | 288.6 | 0,5 | 125 | 119 | ||
24 | 2688-80 | 2,1 | 330 | 1 | 178 | 163 | ||
25 | 3079-80 | 2,245 | 487 | 1,6 ХЛ | 234 | 226 | ||
30,5 | 3079-80 | 3,405 | 556 | Крюки чалочные | 2 | 286 | 264 | |
35 | 3079-80 | 4,435 | 624 | 2,5 ХЛ | 357 | 349 | ||
39 | 3079-80 | 5,395 | 756 | 3,2 ХЛ | 399 | 387 | ||
4,0 ХЛ | 507 | 501 |
Зажимы винтовые DIN 1142 | Зажимы винтовые DIN 741 | Коуши | |||||||
Размер | цена/руб. | Размер | цена/руб. | ||||||
5 | 12р.20к. | 3 | 4р.50к. | № | ≤ 100тыс | ≥ 100тыс. | Øканата | ||
6,5 | 16р.20к | 5 | 5р.20к. | 30 | 25 | 24 | 7…8,6 | ||
8 | 21р.60к. | 6 | 6р.50к. | 34 | 29 | 25 | 8,6…10,2 | ||
10 | 25р.70к. | 8 | 8р.80к. | 40 | 33 | 30 | 10,2…12,5 | ||
13 | 56р.70к | 10 | 10р.20к. | 45 | 39 | 36 | 12,5…15,5 | ||
16 | 89р.10к. | 13 | 17р.60к. | 56 | 50 | 44 | 15,5…18,5 | ||
19 | 101р.30к. | 16 | 25р.70к. | 63 | 59 | 53 | 18,5…22 | ||
22 | 148р.50к. | 19 | 32р.50к. | 75 | 95 | 84 | 22…25,5 | ||
26 | 243,00 | 22 | 48р.60к. | 85 | 120 | 115 | 25,5…30 | ||
30 | 324,00 | 26 | 64р.80к. | ||||||
34 | 486,00 | 30 | 97р.20к. | ||||||
40 | 580р.50к. | 34 | 129р.70к. | ||||||
40 | 162,00 |